1/2" FNPT
38 mm (1-1/2")
38 mm (1-1/2")
DIN/ANSI (法兰)
橡胶– 348 lpm (92 gpm)
TPE – 354 lpm (94 gpm)
全冲程 PTFE – 352 lpm (92.9 gpm)
短冲程 PTFE – 261 lpm (69 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16'')
橡胶– 4.88 m (16') 干吸, 7.92 m (26') 湿吸
TPE – 3.96 m (13') 干吸, 7.92 m (26') 湿吸
全冲程 PTFE – 4.7 m (15.3') 干吸, 9.3 m (30.6') 湿吸
短冲程 PTFE – 3.05 m (10') 干吸, 7.47 m (24.5') 湿吸
橡胶– 1.19 L (0.314 gal)
TPE – 1.18 L (0.311 gal)
全冲程 PTFE – 1.0 L (0.27 gal)
短冲程 PTFE – 0.53 L (0.139 gal)
| 材料 | 装运重量 |
|---|---|
| 聚丙烯 | 16.8 kg (37 lb) |
| PVDF | 21.3 kg (47 lb) |
| 说明 | 材料 |
|---|---|
| 中心体 | 聚丙烯,乙缩醛 |
| 气阀 | 聚丙烯,乙缩醛 |
| 气室 | 铝,PTFE涂层铝,乙缩醛,不锈钢,Halar涂层铝 |
| 材料 | 温度限值 |
|---|---|
| 丁腈橡胶(Buna-N) | -12°C 至82°C (10°F 至180°F) |
| EPDM | -51°C 至138°C (-60°F 至280°F) |
| FKM | -40°C 至177°C (-40°F 至350°F) |
| 氯丁橡胶(Neoprene) | -18°C 至93°C (0°F 至200°F) |
| PTFE* | 4°C 至104°C (40°F 至220°F) |
| 聚氨酯 | -12°C 至66°C (10°F 至150°F) |
| Saniflex™ | -29°C 至104°C (-20°F 至220°F) |
| Wil-Flex™ | -40°C 至107°C (-40°F 至225°F) |
* 仅4°C 至149°C (40°F 至300°F) - 13 mm (1/2") 和25 mm (1") 型号