1/4" FNPT
13 mm (1/2")
13 mm (1/2")
NPT/BSPT (螺纹)
橡胶– 58.7 lpm (15.5 gpm)
TPE – 58.3 lpm (15.4 gpm)
PTFE – 54.4 lpm (14.4 gpm)
8.6 bar (125 psi)
1.59 mm (1/16'')
橡胶–5.8 m (19.0') 干吸, 9.5 m (31.0') 湿吸
TPE – 5.2 m (17.0') 干吸, 9.5 m (31.0') 湿吸
PTFE – 4.9 m (16.0') 干吸, 9.5 m (31.0') 湿吸
橡胶– 0.11 L (0.029 gal)
TPE – 0.11 L (0.029 gal)
PTFE – 0.09 L (0.025 gal)
| 材料 | 装运重量 |
|---|---|
| 铝 | 6 kg (13 lb) |
| 不锈钢 | 9.2 kg (20 lb) |
| 说明 | 材料 |
|---|---|
| 中心体 | 聚丙烯,导电聚丙烯,乙缩醛,导电乙缩醛 |
| 气阀 | 聚丙烯,导电聚丙烯,乙缩醛,导电乙缩醛 |
| 材料 | 温度限值 |
|---|---|
| 丁腈橡胶(Buna-N) | -12°C 至82°C (10°F 至180°F) |
| EPDM | -51°C 至138°C (-60°F 至280°F) |
| FKM | -40°C 至177°C (-40°F 至350°F) |
| PTFE* | 4°C 至104°C (40°F 至220°F) |
| 聚氨酯 | -12°C 至66°C (10°F 至150°F) |
| Saniflex™ | -29°C 至104°C (-20°F 至220°F) |
| Wil-Flex™ | -40°C 至107°C (-40°F 至225°F) |
* 仅4°C 至149°C (40°F 至300°F) - 13 mm (1/2") 和25 mm (1") 型号